Basisprodukte und Preise für virtuelle Server
| Basisprodukte | Basic | Standard | Professional |
|---|---|---|---|
| Virtueller Server, Preis pro Monat | |||
| In CHF, exkl. MwSt. | 150.00 | 250.00 | 350.00 |
| Virtueller Server, Grundeinrichtung, Details siehe unten* | |||
| In CHF, exkl. MwSt. | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Software | |||
| OpenSource-Software (Debian, ...) | inbegriffen | ||
| Lizenzpflichtige Software | auf Anfrage, in Abhängigkeit Ihrer Wünsche | ||
| Hardware | |||
| Dell PowerEdge R710-Serverfarm und Equallogic-SAN's | |||
| Arbeitsspeicher | |||
| Arbeitsspeicher RAM dynamisch | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
| Arbeitsspeicher RAM garantiert | 256 MB | 512 MB | 1024 MB |
| Speicherplatz | |||
| Festplattenspeicher auf SAN, RAID50: total | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
| Davon Partition 1: System und Programme | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Davon Partition 2: Daten | 18 GB | 68 GB | 118 GB |
| Inbegriffener Datenverkehr pro Monat | |||
| 50 GB | 100 GB | 150 GB | |
| Support | |||
| Zugang zur Pikett-Hotline 7 x 24 h Kosten gemäss SLA |
|||
| Systemcheck und Verantwortlichkeit für den Server | |||
| Um die Sicherheit eines Serversystems aufrecht zu erhalten, sind periodische Prüfungen des Servers und der installierten Software notwendig und sinnvoll. Nach Abnahme der Grundinstallation liegt die Verantwortung für Updates, Installationen, usw. beim Kunden. exigo ist gerne bereit im Auftragsverhältnis, nach Absprache mit dem Kunden, entsprechende Arbeiten auszuführen. |
|||
| Preise in Euro/Dollar auf Anfrage | |||
*Grundeinrichtung
Folgende Dienstleistungen sind inbegriffen
- die Installation des Betriebssystems inkl. Partitionierung
- die einmalige Einspielung der neusten Patches und Updates
- die Aktivierung des Remote Zugriffes
- Einrichtung der Zeitsynchronisation
- Einrichten des Backups (gemäss Option; Kundenwunsch)
- Integration ins Netzwerk
- Einrichtung von Paketfilterregeln gemäss Kundenwunsch
- Einrichtung des Webportals fürs Monitoring